韩国av一区,亚洲毛片网站,亚洲精品一区二区三区影院 ,51精品久久久久久久蜜臀

頻 道 直 達 - 創業網首頁 - 創業資訊 - 專家點評 - 創業觀察 - 創業人物 - 創業指南 - 項目分析 - 政策法律 - 創業培訓 - 創業服務 - 奇思妙想 - 創業圈子 - 創業論壇

創業網-中國創業門戶網站
創業新書推薦 - 創業項目庫 - 商業模式 - 法律在線咨詢
創業專家在線答疑
酒店管理專家答疑
  您現在的位置是:首頁風險投資風投新聞→新聞
    


上市公司行業平均市盈率統計表


cye.com.cn 時間:2012-2-22 10:03:13 來源:網易財經 作者: 我來說兩句

上市公司行業平均市盈率統計表
分類標準:證監會行業分類                統計板塊:滬深兩市         日期:2012年2月20日
行業編碼
行業名稱
公司數量
靜態市盈率
滾動市盈率
門類
次類
大類
加權平均
中位數
加權平均
中位數
A 農、林、牧、漁業 45 48.20 48.80 37.83 44.44
A01 農業 19 50.40 48.69 43.61 55.49
A03 林業 4 62.88 87.02 67.50 76.64
A05 畜牧業 10 46.76 58.32 26.27 28.43
A07 漁業 8 47.19 45.18 38.57 39.07
A09 農、林、牧、漁服務業 4 34.02 35.16 37.11 41.38
B 采掘業 59 14.44 34.24 13.40 22.36
B01 煤炭采選業 29 16.41 18.63 14.36 17.23
B03 石油和天然氣開采業 2 12.16 11.39 11.77 11.00
B05 黑色金屬礦采選業 2 33.91 NA 27.63 90.14
B07 有色金屬礦采選業 15 38.33 58.83 29.67 50.65
B09 非金屬礦采選業 0 NA NA NA NA
B49 其他礦采選業 0 NA NA NA NA
B50 采掘服務業 11 28.99 38.78 22.55 33.41
C 制造業 1426 24.91 35.22 20.66 31.31
C0 食品、飲料 92 36.80 42.50 28.06 36.46
C01 食品加工業 37 35.85 40.72 32.75 39.33
C03 食品制造業 26 32.01 42.21 23.36 33.18
C05 飲料制造業 29 39.85 45.62 29.36 37.61
C1 紡織、服裝、皮毛 75 23.26 35.87 17.99 28.24
C11 紡織業 47 25.45 36.97 18.52 25.80
C13 服裝及其他纖維制品制造業 25 19.54 35.47 16.21 32.63
C14 皮革、毛皮、羽絨及制品制造業 3 55.80 32.19 42.31 28.22
C2 木材、家具 12 27.73 43.11 27.90 29.27
C21 木材加工及竹、藤、棕、草制品業 8 32.74 56.84 35.78 63.94
C25 家具制造業 4 23.08 20.10 23.63 23.42
C3 造紙、印刷 44 26.53 31.08 24.55 29.82
C31 造紙及紙制品業 28 23.96 29.76 21.44 26.05
C35 印刷業 7 25.10 32.70 24.30 35.54
C37 文教體育用品制造業 9 44.95 37.60 41.72 32.18
C4 石油、化學、塑膠、塑料 250 28.69 35.42 19.98 29.65
C41 石油加工及煉焦業 13 23.12 67.10 18.10 28.92
C43 化學原料及化學制品制造業 162 32.71 40.52 21.09 31.82
C47 化學纖維制造業 26 20.15 24.25 14.02 24.09
C48 橡膠制造業 13 26.39 26.84 25.94 31.46
C49 塑料制造業 36 27.63 30.27 23.99 28.87
C5 電子 141 36.64 37.35 29.87 34.95
C51 電子元器件制造業 97 38.76 37.89 32.58 35.86
C55 日用電子器具制造業 18 30.80 39.73 19.98 28.55
C57 其他電子設備制造業 26 35.70 34.16 32.39 32.05
C59 電子設備修理業 0 NA NA NA NA
C6 金屬、非金屬 189 21.93 33.83 17.79 29.75
C61 非金屬礦物制品業 70 20.45 32.22 14.07 25.51
C65 黑色金屬冶煉及壓延加工業 34 15.59 23.31 17.12 18.12
C67 有色金屬冶煉及壓延加工業 47 42.98 57.36 25.38 33.26
C69 金屬制品業 38 18.89 32.08 16.07 31.32
C7 機械、設備、儀表 451 20.20 32.54 18.11 30.48
C71 普通機械制造業 81 27.44 32.82 26.27 30.63
C73 專用設備制造業 134 23.61 34.93 19.87 32.65
C75 交通運輸設備制造業 99 16.07 22.93 14.30 22.68
C76 電器機械及器材制造業 116 20.95 31.49 19.71 30.72
C78 儀器儀表及文化、辦公用機械制造業 21 37.06 40.47 37.70 48.18
C8 醫藥、生物制品 146 29.38 37.06 25.05 32.32
C81 醫藥制造業 118 28.59 36.79 24.11 31.51
C85 生物藥品業 28 35.67 38.92 33.33 35.06
C99 其他制造業 26 28.98 44.87 27.52 34.93
D 電力、煤氣及水的生產和供應業 73 20.87 28.84 20.98 27.36
D01 電力、蒸汽、熱水的生產和供應業 61 20.50 30.49 21.03 27.36
D03 煤氣生產和供應業 3 32.57 41.96 30.05 37.39
D05 自來水的生產和供應業 9 21.09 24.89 18.54 24.13
E 建筑業 52 14.47 32.75 12.64 28.15
E01 土木工程建筑業 41 13.37 28.62 11.75 23.78
E05 裝修裝飾業 11 40.04 42.77 31.10 31.64
F 交通運輸、倉儲業 77 11.78 18.08 11.67 17.98
F01 鐵路運輸業 3 11.85 15.75 10.80 13.57
F03 公路運輸業 8 12.80 17.51 12.58 18.53
F05 管道運輸業 0 NA NA NA NA
F07 水上運輸業 13 11.97 40.31 31.08 38.50
F09 航空運輸業 7 7.87 8.63 7.72 7.71
F11 交通運輸輔助業 36 14.40 15.19 13.71 16.27
F19 其他交通運輸業 3 17.51 14.65 19.36 18.72
F21 倉儲業 7 20.26 26.35 17.43 24.48
G 信息技術業 184 38.44 42.00 36.73 37.43
G81 通信及相關設備制造業 59 30.43 39.93 29.50 34.89
G83 計算機及相關設備制造業 15 31.09 35.76 31.18 36.76
G85 通信服務業 19 64.54 42.45 58.71 45.16
G87 計算機應用服務業 91 40.42 42.77 37.98 37.56
H 批發和零售貿易 122 26.67 32.56 20.73 26.85
H01 食品、飲料、煙草和家庭用品批發業 14 34.15 48.82 28.01 30.07
H03 能源、材料和機械電子設備批發業 10 33.62 43.18 38.58 51.64
H09 其他批發業 3 23.46 37.62 24.35 30.62
H11 零售業 75 28.35 31.56 21.73 25.88
H21 商業經紀與代理 20 19.94 31.25 14.16 26.77
I 金融、保險業 41 10.44 15.66 8.68 17.21
I01 銀行業 16 9.17 9.38 7.27 7.28
I11 保險業 4 18.00 19.73 19.58 18.83
I21 證券、期貨業 16 16.17 19.34 19.38 25.40
I31 金融信托業 3 59.03 54.97 38.71 34.89
I41 基金業 0 NA NA NA NA
I99 其他金融業 2 18.75 19.44 21.94 26.51
J 房地產業 128 15.31 17.53 13.46 15.09
J01 房地產開發與經營業 125 15.28 17.53 13.43 14.92
J05 房地產管理 2 NA NA 60.22 60.22
J09 房地產中介服務業 1 17.24 17.24 17.44 17.44
K 社會服務業 72 30.06 45.97 27.13 38.82
K01 公共設施服務業 13 24.08 32.11 23.31 29.19
K10 郵政服務業 0 NA NA NA NA
K20 專業、科研服務業 14 32.49 47.62 26.39 36.57
K30 餐飲 3 48.88 45.30 36.61 35.81
K32 旅館業 7 29.81 NA 33.90 71.70
K34 旅游業 21 25.41 51.25 24.10 39.04
K36 娛樂服務業 0 NA NA NA NA
K37 衛生、保健、護理服務業 3 72.93 66.65 54.13 50.54
K39 租賃服務業 3 51.88 60.33 33.05 70.24
K99 其他社會服務業 8 49.35 43.96 47.28 46.39
L 傳播與文化產業 32 35.27 40.17 25.35 37.07
L01 出版業 10 26.97 32.63 18.41 24.87
L05 聲像業 0 NA NA NA NA
L10 廣播電影電視業 8 45.55 57.31 26.96 41.57
L15 藝術業 0 NA NA NA NA
L20 信息傳播服務業 8 54.00 81.39 53.14 49.20
L99 其他傳播、文化服務業 6 31.96 33.71 28.84 30.69
M 綜合類 50 26.62 32.36 24.63 37.24

轉播到騰訊微博
分享到:

想認識全國各地的創業者、創業專家,快來加入“中國創業圈


創業網【 www.fswenwen.com 】-創業路上 與你同行

·相關熱點
·相關工具
·新聞評論
會員名稱:
密碼:匿名 ·注冊·忘記密碼?
評論內容:
(最多300個字符)
  查看評論
免責聲明:  
  凡本網具體標明“來源”的所有文字、圖片和其他形式的文件,均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如果您對本站文章版權的歸屬存有異議,請立即致電010-51285022或致信chuangye◎vip.sohu.com通知我們,我們將在第一時間予以刪除。
 
最新資訊
   
 
創富之星
   

 
新書推薦
   
 
論壇精華貼
   

 
熱點匯總
   
創業項目 創業計劃書 大學生創業 創業好項目 創業故事 商機
創業板 大學生創業貸款 創業指南 小本創業 創業板行情 創業網
養殖業什么最賺錢 網上賺錢 怎么賺錢 做什么小生意最賺錢
染衣加盟 服裝加盟 餐飲加盟 商業計劃書 商業模式 品牌加盟
 
   

主站蜘蛛池模板: 新田县| 峡江县| 湘潭市| 奉节县| 新龙县| 南康市| 罗山县| 靖安县| 呼伦贝尔市| 宁陕县| 尤溪县| 红原县| 新疆| 昭苏县| 江山市| 汉川市| 内江市| 梁河县| 紫阳县| 拉萨市| 改则县| 惠水县| 定日县| 珠海市| 平顶山市| 简阳市| 宜州市| 金溪县| 滦南县| 青海省| 乐至县| 浦城县| 博湖县| 莱州市| 千阳县| 丰镇市| 瑞金市| 黎平县| 新宾| 嘉荫县| 天门市|