韩国av一区,亚洲毛片网站,亚洲精品一区二区三区影院 ,51精品久久久久久久蜜臀

頻 道 直 達 - 創業網首頁 - 創業資訊 - 專家點評 - 創業觀察 - 你問我答 - 創業指南 - 項目分析 - 政策法律 - 創業培訓 - 創業新聞 - 奇思妙想 - 創業博客 - 創業論壇

創業加盟
創業新書推薦 - 創業項目庫 - 商業模式
創業專家在線答疑
酒店管理專家答疑
  您現在的位置是:首頁創業資訊財經新聞→新聞
    


今日74人躋身億元富翁


cye.com.cn 時間:2009-10-30 11:38:47 來源:深圳商報 作者: 我來說兩句

2009年10月30日,創業析開鑼,74人成為新科億萬富翁。
 
 
排名 姓名 代碼 名稱 職務 持股數(萬股) 發行價(元) 市值(億元)

1 蒲忠杰 300003 樂普醫療 總經理 6043.67 29.00 17.53

2 王忠軍 300027 華誼兄弟 董事長 4390.8 28.58 12.55

3 李力 300002 神州泰岳 總經理 1760.96 58.00 10.21

4 王寧 300002 神州泰岳 董事長 1760.96 58.00 10.21

5 于德翔 300001 特銳德 董事長 3847.69 23.80 9.16

6 姚小青 300026 紅日藥業 董事長 1280.93 60.00 7.69

7 陳邦 300015 愛爾眼科 董事長 2380 28.00 6.66

8 趙敏 300023 寶德股份 董事長 3060 19.60 6.00

9 陳寶珍 300017 網宿科技 實際控制人 2360.52 24.00 5.67

10 池燕明 300010 立思辰 董事長 3146 18.00 5.66

11 齊強 300002 神州泰岳 董事 922.52 58.00 5.35

12 郭冰 300012 華測檢測 董事、總裁 2047.36 25.78 5.28

13 王棟 300021 大禹節水 董事長 3675.59 14.00 5.15

14 劉楠 300008 上海佳豪 董事長、總經理 1735.02 27.80 4.823

15 楊澤文 300004 南風股份 董事長 2053.3 22.89 4.7

16 顧慶偉 300011 鼎漢技術 董事長、總經理 1267.2 37.00 4.69

17 黃松浪 300002 神州泰岳 副董事長、董秘 774.4 58.00 4.49

18 宋禮華 300009 安科生物 董事長、總經理 2604.9 17.00 4.43

19 任紅軍 300007 漢威電子 董事長 1585.4 27.00 4.28

20 王國華 300002 神州泰岳 董事、常務副總經理 732.5 58.00 4.25

21 盛發強 300005 探路者 董事長 2128.5 19.80 4.21

22 萬里鵬 300012 華測檢測 董事 1585.9 25.78 4.09

23 王忠磊 300027 華誼兄弟 董事長 1389.6 28.58 3.97

24 馬云 300027 華誼兄弟 副董事長 1382.4 28.58 3.95

25 楊子善 300004 南風股份 副董事長、總經理 1674.8 22.89 3.83

26 楊子江 300004 南風股份 董事、副總經理 1604.8 22.89 3.67

27 駱錦紅 300014 億緯鋰能 董事 2001 18 3.6

28 劉金成 300014 億緯鋰能 董事長、總經理 2001 18 3.6

29 萬能 300002 神州泰岳 董事、財務總監 619.5 58.00 3.59

30 劉成彥 300017 網宿科技 董事長 1446.7 24.00 3.47

31 邱宇 300006 萊美藥業 董事長 2.63.9 16.50 3.4

32 萬峰 300012 華測檢測 董事長 1193.524 25.78 3.08

33 徐斯平 300002 神州泰岳 董事 518.2 58.00 3.005

34 楊奕明 300013 新寧物流 董事、總經理 1818 15.60 2.84

35 邱煒 300006 萊美藥業 董事 1609.6 16.50 2.66

37 王代雪 300016 北陸藥業 董事長 1434.6 17.86 2.56

38 王雅軍 300013 新寧物流 董事長 1818 15.6 2.84

39 汪鋮 300002 神州泰岳 新媒傳信總經理 410.3 58 2.38

40 王躍林 300019 硅寶科技 董事長 1026 23 2.36

41 王新明 300022 吉峰農機 董事長兼總經理 1248.3 17.75 2.21

42 郭勇 300012 華測檢測 董事、副總裁 849.7 25.78 2.19

43 王有治 300019 硅寶科技 董事、總經理 940.50 23 2.163

44 李力 300015 愛爾眼科 副董事長、總經理 716.00 28 2.004

45 鐘超 300007 漢威電子 董事 728.8 27 1.97

37 王靜 300005 探路者 董事 955 19.8 1.89

46 鄧志剛 300018 中元華電 董事長 585.00 32.18 1.88

47 郭弟民 300019 硅寶科技 董事 769.50 23 1.77

48 程小彥 300025 華星創業 董事長、副總經理 888.00 19.66 1.75

49 魯偉鼎 300027 華誼兄弟 無 590.40 28.58 1.69

50 江南春 300027 華誼兄弟 無 590.40 28.58 1.69

51 甄岳賓 300002 神州泰岳 無 282.6 58 1.64

52 趙林 300002 神州泰岳 無 282.6 58 1.64

53 馬郁 300010 立思辰 董事 907.5 18 1.633

54 張小波 300018 中元華電 總工程師 450.00 32.18 1.448

55 王永業 300018 中元華電 總經理 450.00 32.18 1.448

56 王紅艷 300022 吉峰農機 無 820.9 17.75 1.45

57 趙靜 300027 華誼兄弟 無 500.00 28.58 1.43

58 張毅 300027 華誼兄弟 無 500.00 28.58 1.43

59 虞鋒 300027 華誼兄弟 董事 495.40 28.58 1.42

60 商華忠 300010 立思辰 總經理 786.5 18 1.416

61 屈東明 300001 特銳德 副總經理 540.31 23.80 1.386

62 劉立中 300001 特銳德 副總經理 540.31 23.80 1.386

63 楊高運 300011 鼎漢技術 監事 360 37.00 1.332

64 劉屹 300018 中元華電 未任職 405 32.18 1.303

65 王育蓮 300027 華誼兄弟 未任職 455 28.58 1.30

66 陳忠強 300001 特銳德 副總經理 503.4 23.80 1.289

67 王聚辰 300001 特銳德 副總經理 503.4 23.80 1.289

68 郭宏偉 300015 愛爾眼科 副總經理 454 28.00 1.27

69 曾國壯 300026 紅日藥業 董事 194 60.00 1.16

70 宋禮名 300009 安科生物 副總經理 669 17.00 1.14

71 蘇榮譽 300003 樂普醫療 未任職 383.6 29.00 1.1

72 朱文生 300010 立思辰 董事 605 18.00 1.089

73 高民 300027 華誼兄弟 員工 368 28.58 1.05

74 孫曉璐 300027 華誼兄弟 發起人 360 28.58 1.03



創業網【 www.fswenwen.com 】-創業路上 與你同行

·相關新聞

·首屆“西廂茶坊”知識競賽 ·11月4日薯光行動高端論壇
·10月22日北京總裁學習沙龍 ·王一淇老師語言色彩課程
·北京新聞廣播10月15日節目 ·BTV13日節目錄制觀眾報名
·上海談商論道創業系列講座 ·創業網尋戰略投資合作伙伴
·80后創富論壇共創未來30年 ·創業網向網友征集網站建議

·新聞評論
會員名稱:
密碼:匿名 ·注冊·忘記密碼?
評論內容:
(最多300個字符)
  查看評論
免責聲明:  
  凡本網具體標明“來源”的所有文字、圖片和其他形式的文件,均為轉載稿,本網轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如果您對本站文章版權的歸屬存有異議,請立即致電010-51285022或致信chuangye◎vip.sohu.com通知我們,我們將在第一時間予以刪除。
 
最新資訊
   
 
創富之星
   

 
新書推薦
   
 
論壇精華貼
   

主站蜘蛛池模板: 扎囊县| 那曲县| 阿合奇县| 游戏| 宁安市| 奉贤区| 临洮县| 留坝县| 永城市| 普兰店市| 台中市| 衡山县| 共和县| 湖北省| 武强县| 阳谷县| 汽车| 海伦市| 兴业县| 读书| 二手房| 海盐县| 汨罗市| 永登县| 泾源县| 客服| 丰原市| 二连浩特市| 四会市| 新田县| 夏邑县| 石城县| 肥城市| 浦城县| 明水县| 伊宁市| 洛阳市| 大连市| 南宁市| 通化县| 丁青县|